骁龙cpu排行 PCBA 2020手机CPU天梯图 10月新版CPU天梯排名
发布时间:2021-02-05 11:58 来源:骁龙cpu排行
骁龙cpu排行
2020年随着苹果iPhone12以及华为Mate40系列手机的发布上市,这两款重磅产品将会为手机市场带来不少的影响,同时A14处理器和麒麟9000处理器也将会登上CPU天梯图排名的前两位置。

2020手机CPU处理器天梯图
| 性能排名 | 处理器型号 |
| 1 | A14 |
| 2 | 麒麟9000 |
| 3 | A13 |
| 4 | 骁龙865 |
| 5 | 天玑1000 |
| 6 | 麒麟990 |
| 7 | 骁龙855 Plus |
| 8 | 骁龙855 |
| 9 | Exynos 9820 |
| 10 | A12 |
| 11 | 麒麟980 |
| 12 | 骁龙845 |
| 13 | Exynos 9810 |
| 14 | 骁龙765 |
| 15 | 骁龙765G |
| 16 | Helio G90T |
| 17 | 麒麟810 |
| 18 | A11 |
| 19 | 骁龙730 |
| 20 | 骁龙730G |
| 21 | 骁龙835 |
| 22 | Exynos 8895 |
| 23 | 麒麟970 |
| 24 | A10 |
| 25 | 骁龙712 |
| 26 | A9X |
| 27 | 骁龙710 |
| 28 | Helio G80 |
| 29 | 麒麟960 |
| 30 | Helio G70 |
| 31 | 骁龙675 |
| 32 | 骁龙821 |
| 33 | Helio X30 |
| 34 | 骁龙670 |
| 35 | 骁龙820 |
| 36 | 骁龙 820 降频版 |
| 37 | Exynos 8890 |
| 38 | A9 |
| 39 | 骁龙665 |
| 40 | Helio P60 |
| 41 | 麒麟710 |
| 42 | 骁龙660 |
| 43 | Helio X27 |
| 44 | 麒麟955 |
| 45 | 骁龙636 |
| 46 | 麒麟950 |
| 47 | 骁龙630 |
| 48 | 骁龙810 |
| 49 | Exynos 7420 |
| 50 | Helio X25 |
| 51 | A8X |
| 52 | Helio X23 |
| 53 | 骁龙653 |
| 54 | Helio X20 |
| 55 | Helio P30 |
| 56 | A8 |
| 57 | 骁龙652 |
| 58 | Helio P25 |
| 59 | Helio P23 |
| 60 | Helio P20 |
| 61 | 骁龙650 |
| 62 | Helio X10 |
| 63 | 骁龙808 |
| 64 | 麒麟935 |
| 65 | MT6795 |
| 66 | Helio P15 |
| 67 | MT6755T |
| 68 | Exynos 5433 |
| 69 | Helio P10 |
| 70 | 麒麟930 |
| 71 | MT6755 |
| 72 | 麒麟659 |
| 73 | 骁龙626 |
| 74 | 骁龙805 |
| 75 | 麒麟650 |
| 76 | 骁龙625 |
| 77 | 骁龙801 |
| 78 | Exynos 5430 |
| 79 | 骁龙801 |
| 80 | Exynos 7870 |
| 81 | 骁龙801 |
| 82 | Exynos 7580 |
| 83 | MT6752/M |
| 84 | Exynos 5433 |
| 85 | MT6753 |
| 86 | MT6750 |
| 87 | MT6739 |
| 88 | 骁龙450 |
| 89 | MT6735 |
| 90 | Exynos 5800 |
| 91 | Exynos 5430 |
| 92 | Exynos 5422 |
| 93 | 麒麟620 |
| 94 | 骁龙435 |
| 95 | 骁龙617 |
| 96 | 骁龙800 |
| 97 | Exynos 5420 |
| 98 | MT6595/T |
| 99 | 麒麟928 |
| 100 | A7 |
如果高通在今年下半年不会发布新的手机处理器的话,那么以上这个榜单将会在2020年手机CPU性能的排行榜。由于制程的原因,苹果A14以及麒麟9000处理器都采用了5nm技术,这一点上相对7nm技术的高通骁龙865有了不少提升,在AI方面的能力也有不少的加强。
PCBA
ABC文档网
